- ¡En oferta!
- Sobre Pedido
Sierra DEWALT DWS780
Características:
Fabricado con la mejor calidad para un uso eficiente
| SKU | DWS780 |
|---|---|
| Potencia | 1675 W |
| Potencia de salida | 960 W |
| Velocidad de la hoja | 1900 - 3800 rpm |
| Diámetro de la hoja | 305 mm |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Capacidad de biselado | 49/49 ° |
| Capacidad de Inglete (Dcha/Izqda) | 60/50 ° |
| Cap. Corte a 90º/45º (P x A) | 211x112 mm |
| Cap. Corte a 90º/90º (P x A) | 303 x110 mm |
| Cap. Corte a 90º/90º (P x A) | 345x76 mm |
| Cap. Corte a 45º/90º (P x A) | 258x63 mm |
| Cap. Corte a 45º/90º (P x A) | 345x44 mm |
| Cap. Corte a 90º/45º (P x A) | 244x76 mm |
| Máx. Capacidad de corte a 45°/45° | 212x76 mm |
| Máx. Profundidad de corte (Sierras) | 170 mm |
| Peso | 24.8 kg |
| Ancho | 47 cm |
| Largo | 77 cm |
| Alto | 39.6 cm |
| Vibración Mano/Brazo - Madera | <2.5 m/s² |
| Incertidumbre K 1 (vibración) | 1.5 m/s² |
| Presión Acústica | 100 dB (A) |
| Incertidumbre K 2 (sonido) | 3 dB (A) |
| Presión sonora | 93 dB (A) |
| Incertidumbre K 3 (sonido) | 3 dB (A) |
Referencia: DW235G
Marca: DEWALT
favorite Añadir a la lista de deseos
Referencia: DWD25260K
Marca: DEWALT
favorite Añadir a la lista de deseos
Referencia: STNSBC550D2K-B3
Marca: STANLEY
favorite Añadir a la lista de deseos
Referencia: BDHD650-B3
Marca: BLACK AND DECKER
favorite Añadir a la lista de deseos
Referencia: STNSDH600-B3
Marca: STANLEY HERRAMIENTA ELECTRICA
favorite Añadir a la lista de deseos
Referencia: MILP2212552
favorite Añadir a la lista de deseos
Referencia: DWDCG412P2
Marca: DEWALT
favorite Añadir a la lista de deseos
Referencia: RIG40122A
Marca: NEIKO
favorite Añadir a la lista de deseos
No hay reseñas disponibles Escribe tu reseña
No hay preguntas disponibles Hacer una pregunta
Sierra DEWALT DWS780
Características:
Fabricado con la mejor calidad para un uso eficiente
check_circle
check_circle